Automobilka Škoda Auto se rozhodla ukončit výrobu modelu Fabia ve variantě kombi. Zájemci se tak budou muset při nákupu oblíbeného vozu obrátit na trh s ojetinami. Zmapovali jsme pro vás aktuální situaci a podívali se, jak vypadá průměrná Fabia a kolik z nich je mezi ojetými vozy právě kombi.
»Průměrná Škoda Fabia na trhu s ojetinami je 9 let stará, stojí 139.627 Kč, má najeto 107.591 km, jde o kombi v modré barvě a jezdí na benzín.«Průměrná Fabia vyjde na 139.627 Kč a cena rostePři meziročním srovnání všech modelů Škoda Fabia můžeme vidět drobný nárůst cen, konkrétně z 137.396 Kč v minulém roce na letošních 139.627 Kč. „Nutno však podotknout, že se u cen na trhu neprojevil fakt, že Škoda Auto plánuje ukončení oblíbené varianty kombi,“ vysvětluje Marek Knieža, ředitel TipCars.com. Při pohledu na jednotlivé kraje vidíme, že už standardně jsou nejnižší ceny u automobilů na Vysočině. Největší nárůst cen se přitom odehrál v Libereckém kaji, kde za průměrnou Fabii nově zaplatíte o 13,8 % více, než tomu bylo vloni. Naopak v Ústeckém kraji klesla cena o 8,7 %
Průměrné ceny dle krajů | 2020 | 2021 | Meziroční rozdíl |
1. Královehradecký | 164.979 Kč | 168.343 Kč | 2,0% |
2. Středočeský | 158.500 Kč | 157.369 Kč | -0,7% |
3. Jihomoravský | 132.380 Kč | 147.199 Kč | 11,2% |
4. Olomoucký | 131.381 Kč | 143.120 Kč | 8,9% |
5. Moravskoslezský | 134.263 Kč | 140.314 Kč | 4,5% |
6. Pardubický | 149.313 Kč | 139.276 Kč | -6,7% |
7. Plzeňský | 139.625 Kč | 137.552 Kč | -1,5% |
8. Praha | 136.275 Kč | 137.488 Kč | 0,9% |
9. Ústecký | 143.924 Kč | 131.422 Kč | -8,7% |
10. Jihočeský | 128.261 Kč | 128.416 Kč | 0,1% |
11. Zlínský | 111.963 Kč | 126.174 Kč | 12,7% |
12. Karlovarský | 118.945 Kč | 121.699 Kč | 2,3% |
13. Liberecký | 98.319 Kč | 111.930 Kč | 13,8% |
14. Vysočina | 94.425 Kč | 100.129 Kč | 6,0% |
Zdroj: TipCars.comNejdražší modely u nás jsou k nalezení v Královéhradeckém kraji, přesto se zde meziročně cena ještě zvýšila na aktuálních 168.343 Kč. „Vysokým cenám pochopitelně ale odpovídá i stav prodávaných vozidel. V Královéhradeckém kraji mají totiž nabízené ojetiny modelu Škoda Fabia najeto v průměru jen 83 tisíc kilometrů,“ doplňuje Marek Knieža. Jak je z tabulek vidět, cena u tohoto modelu se z většiny odvíjí dle průměrného nájezdu.
Průměrný nájezd dle krajů (km) | 2020 | 2021 | Meziroční rozdíl |
1. Královéhradecký | 86.208 | 83.471 | -3,2% |
2. Středočeský | 89.024 | 95.789 | 7,6% |
3. Jihomoravský | 113.767 | 104.208 | -8,4% |
4. Praha | 103.073 | 107.154 | 4,0% |
5. Pardubický | 94.006 | 107.317 | 14,2% |
6. Olomoucký | 113.996 | 108.332 | -5,0% |
7. Plzeňský | 103.531 | 109.888 | 6,1% |
8. Moravskoslezský | 109.425 | 110.954 | 1,4% |
9. Ústecký | 100.831 | 114.948 | 14,0% |
10. Jihočeský | 113.079 | 116.361 | 2,9% |
11. Zlínský | 131.119 | 122.804 | -6,3% |
12. Liberecký | 129.751 | 123.381 | -4,9% |
13. Karlovarský | 119.796 | 124.363 | 3,8% |
14. Vysočina | 137.476 | 135.015 | -1,8% |
Zdroj: TipCars.comNejčastější barvou modrá, klesá oblíbenost zelenéDlouhodobou klasikou mezi Fabiemi je modrá varianta, která si drží prvenství už několik let v řadě. Když se podíváme na data, množství modrých kusů i nadále rychle roste. Mezi lety 2020 a 2021 se bavíme o 9,8% nárůstu. „Naopak zelená Fabia už nepatří mezi velké oblíbence, přestože to tak několik let bylo. Propad pokračuje i letos, a to o 12,1 %,“ poukazuje Knieža. Mezi desítkou nejnabízenějších barev najdeme i oranžovou, hnědou či žlutou.
Nejčastější barvy ojetin Škoda Fabia Barva | Počet 2020 | Počet 2021 | Meziroční změna |
1. Modrá | 4196 | 4606 | 9,8% |
2. Šedá | 3688 | 4006 | 8,6% |
3. Bílá | 3859 | 3947 | 2,3% |
4. Červená | 3045 | 3113 | 2,2% |
5. Černá | 1742 | 1924 | 10,4% |
6. Stříbrná | 1707 | 1692 | -0,9% |
7. Zelená | 1234 | 1085 | -12,1% |
8. Hnědá | 643 | 620 | -3,6% |
9. Oranžová | 350 | 421 | 20,3% |
10. Žlutá | 236 | 242 | 2,5% |
Zdroj: TipCars.comKonec navzdory obrovské oblíbenosti kombiZa rozhodnutím ukončit výrobu Fabia Combi rozhodně nestojí nedostatečný zájem ze strany zákazníků, vždyť jde s přehledem o nejoblíbenější variantu na trhu. Kombinace malého skladného automobilu a relativně slušného úložného prostoru je něčím, co českým řidičům vyhovovalo skvěle. I v současnosti je většina nabízených modelů ve variantě kombi, konkrétně 53,74 % všech Fabií na trhu s ojetinami. Vybrat si přitom můžete z 12.164 kusů, což dává skvělou širokou škálu možností pro každého, kdo bude i po ukončení výroby hledat svou Fabii Combi. Co se nejnabízenějších druhů paliv týká, 83,9 % všech Fabií jezdí na bezín, 15,4 % na naftu a zbytek má pak pohon na plyn.