Která značka osobního vozu je nejprodávanější v zemích EU? Je to zástupce německé, francouzské nebo dokonce japonské školy? Jak si stojí v evropském žebříčku domácí výrobce Škoda Auto?
Volkswagen předstihl Renault
Německá preciznost v souladu s kvalitou a sázka na jistotu v podobě umírněnějšího designu, tyto vlastnosti v současnosti zřejmě nejvíce lákají koupěchtivé zákazníky v Evropě. Ti totiž nejčastěji volí za svého budoucího „plechového miláčka“ vůz s dvojitým V usazeným v přední masce, čili německou značku Volkswagen. Na paty „technokratickým“ vozům z Wolfsburgu ale šlapou „rozšafné“ francouzské Renaulty, které vedly žebříček prodejnosti značek ve stejném období v loňském roce (leden – září) a navíc v současné době vyjíždí na trh silný trumf Renaultu – nové Clio. Náskok Renaultu v podobě Scénicu a Méganu CC, zástupců ze segmentů které VW ještě nedávno neobsazoval, dokázal Volkswagen smazat díky uvedení Touranu a nyní i nového kupé-kabrioletu Eos. Teď je řada opět na automobilce ze země galského kohouta, v její modelové nabídce doposud chybí vůz kategorie SUV, u VW úspěšně reprezentovaný Touaregem, brzy však bude vše jinak…
TIP: Renault ve Frankfurtu - Clio RS a SUV Eugeus
TIP: fotogalerie z autosalonu ve Frankfurtu
Nové registrace osobních vozů v zemích EU23 + EFTA (Island, Norsko, Švýcarsko) - pořadí podle značek
| Leden – září 2005 | ||||
% podíl | Vozů | Vozů | % změna | ||
'05 | '04 | '05 | '04 | 05/04 | |
VOLKSWAGEN | 9,8 | 9,5 | 1 151 856 | 1 125 499 | +2,3 |
RENAULT | 9,7 | 10,1 | 1 144 331 | 1 196 788 | -4,4 |
OPEL/VAUXHALL | 9,1 | 9,1 | 1 069 751 | 1 075 179 | -0,5 |
FORD | 8,5 | 8,8 | 998 436 | 1 035 057 | -3,5 |
PEUGEOT | 7,5 | 7,9 | 887 655 | 938 594 | -5,4 |
CITROEN | 6,2 | 6,1 | 728 264 | 723 634 | +0,6 |
. . . |
|
|
|
|
|
AUDI | 4,1 | 3,6 | 480 227 | 423 067 | +13,5 |
SEAT | 2,4 | 2,5 | 284 818 | 300 090 | -5,1 |
ŠKODA | 2,6 | 2,5 | 311 231 | 297 247 | +4,7 |
V závěsu za VW a Renaultem se drží další „velcí hráči“ na trhu, Opel, Ford, Peugeot nebo Citroen, „našince“ však bude více zajímat jak se v zemích EU (+ EFTA) daří domácí automobilce Škoda. Ta zaznamenala vzhledem ke stejnému období loňského roku nárůst o 4,7 % a především poráží svého koncernového rivala Seat! Sázka španělské automobilky na „emoční notu“ tak zřejmě nenašla přílišného pochopení u zákazníků. Prakticky shodné přední části modelů Altea, Toledo a Leon, nebo také risk v podobě nezvyklého tvaru zadní části u Toleda se zřejmě minuly účinkem a výrobce z Pyrenejského poloostrova bude mít co dělat, aby uhájil svou pozici v rámci koncernu VW. Už se totiž začínají objevovat spekulace o možném prodeji španělské značky…
Škoda zatím před "tygrama" z Koreje
Pokud se podíváme na prodej vozidel podle jednotlivých koncernů, jasným lídrem se stává uskupení značek pod hlavičkou mateřského Volkswagenu. Téměř 19 % podílu na trhu je skutečně výrazná hodnota, překvapivě však zaznamenal německý gigant v loňském roce nejhorší zisk za posledních 10 let, o čemž jsme vás nedávno informovali (více zde). Na druhém místě najdeme koncern PSA (Peugeot – Citroen) s podílem 13,7 %, třetí příčku zaujímá Ford s 10,9 %. Škoda Auto „ukrajuje z pomyslného evropského koláče“ 2,6 % a počtem prodaných vozů (311 231) nechává za sebou například zmíněný Seat (284 818), Volvo (191 005), nebo kromě Toyoty veškeré japonské a korejské automobilky.
Nové registrace osobních vozů v zemích EU23 + EFTA (Island, Norsko, Švýcarsko) - pořadí podle koncernů
| Leden – září 2005 | ||||
% podíl | Vozů | Vozů | % změna | ||
'05 | '04 | '05 | '04 | 05/04 | |
Všechny značky |
|
| 11 808 465 | 11 820 135 | -0,1 |
VW Group | 18,9 | 18,2 | 2 231 272 | 2 148 923 | +3,8 |
VOLKSWAGEN | 9,8 | 9,5 | 1 151 856 | 1 125 499 | +2,3 |
AUDI | 4,1 | 3,6 | 480 227 | 423 067 | +13,5 |
SEAT | 2,4 | 2,5 | 284 818 | 300 090 | -5,1 |
ŠKODA | 2,6 | 2,5 | 311 231 | 297 247 | +4,7 |
Bentley a Lambor. | 0,0 | 0,0 | 3 140 | 3 020 | +4,0 |
PSA Group | 13,7 | 14,1 | 1 615 919 | 1 662 228 | -2,8 |
PEUGEOT | 7,5 | 7,9 | 887 655 | 938 594 | -5,4 |
CITROEN | 6,2 | 6,1 | 728 264 | 723 634 | +0,6 |
FORD Group | 10,9 | 11,3 | 1 286 639 | 1 330 212 | -3,3 |
FORD | 8,5 | 8,8 | 998 436 | 1 035 057 | -3,5 |
VOLVO | 1,6 | 1,6 | 191 005 | 189 052 | +1,0 |
LAND ROVER | 0,5 | 0,5 | 60 336 | 57 438 | +5,0 |
JAGUAR | 0,3 | 0,4 | 36 862 | 48 665 | -24,3 |
GM Group | 10,7 | 10,7 | 1 266 393 | 1 268 537 | -0,2 |
OPEL/VAUXHALL | 9,1 | 9,1 | 1 069 751 | 1 075 179 | -0,5 |
CHEVROLET | 1,1 | 1,1 | 133 356 | 130 400 | +2,3 |
SAAB | 0,5 | 0,5 | 59 250 | 60 203 | -1,6 |
GM (US) | 0,0 | 0,0 | 4 036 | 2 755 | +46,5 |
RENAULT | 9,8 | 10,1 | 1 157 743 | 1 197 219 | -3,3 |
RENAULT | 9,7 | 10,1 | 1 144 331 | 1 196 788 | -4,4 |
DACIA | 0,1 | 0,0 | 13 412 | 431 | ++ |
FIAT Group | 6,4 | 7,6 | 757 387 | 893 845 | -15,3 |
FIAT | 4,7 | 5,7 | 558 439 | 677 784 | -17,6 |
LANCIA | 0,8 | 0,7 | 93 368 | 88 230 | +5,8 |
ALFA ROMEO | 0,9 | 1,0 | 101 374 | 124 071 | -18,3 |
Nespecifikované | 0,0 | 0,0 | 4 206 | 3 760 | +11,9 |
DaimlerChrysler | 5,9 | 5,9 | 693 782 | 700 412 | -0,9 |
MERCEDES | 4,5 | 4,5 | 525 592 | 530 611 | -0,9 |
SMART | 0,9 | 0,8 | 103 877 | 98 681 | +5,3 |
CHRYSLER | 0,5 | 0,6 | 64 313 | 71 120 | -9,6 |
TOYOTA/LEXUS | 5,4 | 5,2 | 632 761 | 617 241 | +2,5 |
BMW Group | 5,1 | 4,4 | 597 859 | 525 984 | +13,7 |
BMW | 4,2 | 3,6 | 496 326 | 429 127 | +15,7 |
Mini | 0,9 | 0,8 | 101 533 | 96 857 | +4,8 |
NISSAN | 2,6 | 2,5 | 303 963 | 296 842 | +2,4 |
HYUNDAI | 2,1 | 2,0 | 247 585 | 236 544 | +4,7 |
HONDA | 1,7 | 1,6 | 206 168 | 188 335 | +9,5 |
MAZDA | 1,6 | 1,7 | 185 985 | 203 945 | -8,8 |
KIA | 1,6 | 1,0 | 184 796 | 118 236 | +56,3 |
SUZUKI | 1,5 | 1,3 | 175 932 | 159 106 | +10,6 |
MITSUBISHI | 0,9 | 0,8 | 103 567 | 92 864 | +11,5 |
MG ROVER Group | 0,4 | 0,8 | 41 491 | 92 255 | -55,0 |
Nezařazené | 1,0 | 0,7 | 119 223 | 87 407 | +36,4 |
Výrazně promluvit do evropských prodejů chtějí v blízké budoucnosti hlavně korejští „tygři“. Automobilka Hyundai už hledá nové místo pro svou evropskou továrnu, když jednou z možností jsou lokality v Moravskoslezském kraji, sesterská Kia už začala stavět svůj závod na Slovensku a pokud se podíváme do tabulky prodejnosti na meziroční přírůstek, největší nárůst objevíme právě u automobilky Kia – 56 %! Nakročeno mají tedy korejští výrobci znamenitě, možná už se teď třesou evropské automobilky strachem a to se stále intenzivněji ozývá z dálek nejmocnější asijská velmoc, Čína… (zdroj: ACEA)
TIP: Nová Kia Magentis: první fotky a informace!
TIP: Hyundai - pět podzimních novinek na našem trhu