Stejně jako vloni má i letos největší důvod k radosti automobilka BMW, jejíž pětilitrový desetiválec se v anketě umístil celkově první. Na předních místech se tradičně umístily i značky Toyota, Honda, či Volkswagen. Poprvé zabodoval i motor od Subaru a mezi nejlepší se dostal dokonce i produkt "americké školy", vidlicový osmiválec s objemem sedmi litrů z Corvetty Z06. V první tabulce naleznete celkové pořadí ankety, v dalších pak pořadí v jednotlivých kategoriích.
Motor roku 2006
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | BMW 5,0 V10 | 318 | M5, M6 |
2. | Volkswagen 1,4 TSI | 270 | Golf GT, Golf, Golf Plus, Touran |
3. | BMW 3,0d | 233 | 535d |
4. | Toyota 1,5 Hybrid | 200 | Prius |
5. | Volkswagen 2,0 FSI Turbo | 199 | VW Golf GTi, Audi A3, A4, A6, Seat Leon, Škoda Octavia RS |
6. | BMW 3,2 | 139 | M3, Z4 M |
7. | Subaru 2,5 Turbo | 104 | Impreza, Forester |
8. | Honda 1,0 IMA Hybrid | 62 | Insight |
Nejlepší nový motor roku 2006
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | Volkswagen 1,4 TSI | 250 | Golf GT, Golf, Golf Plus, Touran |
2. | Toyota 3,5 V6 Hybrid | 196 | GS 450h |
3. | Chevrolet 7,0 V8 | 123 | Corvette Z06 |
4. | Mercedes-AMG 6,2 | 117 | CLK, ML |
5. | Porsche 3,4 boxer | 102 | Cayman |
6. | Honda 1,8 | 81 | Civic |
Nejúspornější motor roku 2006
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | Toyota 1,5 Hybrid | 196 | Prius |
2. | Honda Hybrid 1,3 IMA | 127 | Civic |
3. | Fiat/GM 1,3 Multijet /CDTi | 111 | Fiat Panda, Punto, Idea, Doblo, Opel Agila, Corsa, Astra, Meriva, Tigra, Combo, Suzuki Ignis, Lancia Ypsilon |
4. | Honda 3,0 V6 Hybrid | 74 | Accord |
5. | Toyota 3,5 V6 Hybrid | 54 | Lexus GS 450h |
6. | Renault/Nissan 2,0 dCi | 49 | Mégane, Laguna |
Vysoce výkonné motory
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | BMW 5,0 V10 | 342 | M5, M6 |
2. | Ferrari 4,3 V8 | 160 | F430 |
3. | Mercedes-AMG 6,0 bi-Turbo | 130 | SL65 AMG, CL65 AMG, Maybach |
4. | Chevrolet 7,0 V8 | 103 | Corvette Z06 |
5. | Porsche 3,8 boxer | 54 | 911 |
6. | BMW 3,2 | 52 | M3, Z4 M |
Do 1 litru
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | Honda 1,0 IMA Hybrid | 282 | Insight |
2. | Toyota 1,0 | 239 | Toyota Aygo, Yaris, Citroën C1, Peugeot 107 |
3. | Ford 1,0 Turbo | 144 | EcoSport |
4. | Smart 0,8 Diesel | 99 | For Two |
5. | Suzuki 1,0 | 94 | Wagon R+ |
6. | Smart 0,7 | 81 | For Two |
1,0 až 1,4 litru
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | Volkswagen 1,4 TSI | 264 | Golf GT, Golf, Golf Plus, Touran |
2. | Honda 1,3 IMA Hybrid | 250 | Civic |
3. | Fiat/GM 1,3 Multijet/CDTi | 188 | Fiat Panda, Punto, Idea, Doblo, Opel Agila, Corsa, Astra, Meriva, Tigra, Combo, Suzuki Ignis, Lancia Ypsilon |
4. | PSA/Ford 1,4 HDi/TDCi | 103 | Citroën C2, C3, Xsara, Ford Fiesta, Fusion, Mazda 2, Peugeot 1007, 307 |
5. | Toyota 1,4 D-4D | 52 | Yaris |
6. | Volkswagen 1,4 FSI | 50 | Polo, Golf |
1,4 až 1,8 litru
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | Toyota 1,5 Hybrid | 274 | Prius |
2. | Honda 1,8 | 129 | Civic |
3. | Mini 1,6 Turbo | 126 | Cooper S |
4. | Renault 1,5 dCi | 110 | Renault Clio, Modus, Mégane, Scénic, Nissan Micra, Almera, Note |
5. | PSA/Ford 1,6 HDi/TDCi | 106 | Citroën C3, C4, Ford Focus, Focus C-Max, Mazda 3, Volvo S40/V50, Peugeot 306 |
6. | Toyota 1,8 VVTL-I 190 | 94 |
1,8 až 2,0 litru
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | Volkswagen 2,0 FSI Turbo | 218 | VW Golf GTi, Audi A3, A4, A6, Seat Leon, Škoda Octavia RS |
2. | Honda 2,0 i-VTEC | 131 | Civic Type-R |
3. | Honda 2,0 | 126 | S 2000 |
4. | BMW 2,0d | 108 | X3, 120d, 320d, 520d |
5. | Renault/Nissan 2,0 dCi | 97 | Mégane, Laguna |
6. | Mitsubishi 2,0 Turbo | 95 | Lancer Evo IX, Outlander |
2,0 až 2,5 litru
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | Subaru 2,5 Turbo | 155 | Impreza, Forester |
2. | BMW 2,5i | 153 | 325, 525, Z4 |
3. | Honda 2,2 D | 145 | Civic, Accord, CR-V, FR-V |
4. | Mazda 2,3 Turbo | 141 | 6 MPS |
5. | Toyota 2,2 D-4D | 115 | Toyota Avensis, Corolla Verso, RAV4, Lexus IS 220d |
6. | Fiat 2,4 JTD Multijet | 87 | Alfa Romeo 159, 166, Brera, Fiat Croma, Lancia Thesis |
6. | Honda 2,2 | 87 | S 2000 (severoamerická verze) |
2,5 až 3,0 litru
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | BMW 3,0d Twin Turbo | 278 | 535d |
2. | BMW 3,0 | 182 | Z4, 330, 530, 630, 730 |
3. | Honda 3,0 V6 Hybrid | 163 | Accord |
4. | Volkswagen 3,0 TDI V6 | 92 | Audi A4, A6, A8, Q7, VW Touareg, Phaeton |
5. | Jaguar 2,7D V6 Twin Turbo | 76 | S-Type |
6. | BMW 3,0 | 73 | 330, X3, X5 |
3,0 až 4,0 litru
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | BMW 3,2 | 235 | M3, Z4 M |
2. | Toyota 3,5 Hybrid | 189 | Lexus GS 450h |
3. | Porsche 3,8 | 156 | 911 |
4. | Porsche 3,6 Turbo | 131 | 911 Turbo |
5. | Toyota 3,3 Hybrid | 102 | Lexus RX 400h |
6. | Audi 3,2 FSI V6 | 89 | A4, A6, A8 |
Nad 4,0 litru
Motor | Počet bodů | Modely | |
1. | BMW 5,0 V10 | 310 | M5, M6 |
2. | Ferrari 4,3 V8 | 159 | F430 |
3. | Mercedes-AMG 6,0 bi-turbo | 108 | SL65 AMG, CL65 AMG, Maybach |
4. | Volkswagen 5,0 TDI V10 | 91 | Touareg, Phaeton |
5. | Chevrolet 7,0 V8 | 78 | Corvette Z06 |
6. | Ferrari 5,7 V12 | 75 | F612, Superamerica |